Groupe A
Pays | Coach | Gagné V | Perdu P | Nul N | Difference Diff | Points Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Brésil BRA | Felipe Scolari | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
|
Mexique MEX | Miguel Herrera | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
|
Croatie CRO | Niko Kovac | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
Cameroun CMR | Volker Finke | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 |
Groupe B
Pays | Coach | Gagné V | Perdu P | Nul N | Difference Diff | Points Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pays-Bas NED | Louis Van Gaal | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
|
Chili CHI | Jorge Sampaoli | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
|
Espagne ESP | Vicente del Bosque | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 |
|
Australie AUS | Ange Postecoglou | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 |
Groupe C
Pays | Coach | Gagné V | Perdu P | Nul N | Difference Diff | Points Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Colombie COL | José Pekerman | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
|
Grèce GRE | Fernando Santos | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
|
Côte d'Ivoire CIV | Sabri Lamouchi | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 |
|
Japon JPN | Alberto Zaccheroni | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 |
Groupe D
Pays | Coach | Gagné V | Perdu P | Nul N | Difference Diff | Points Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Costa Rica CRC | Jorge Luis Pinto | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
|
Uruguay URU | Óscar Tabárez | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
|
Italie ITA | Cesare Prandelli | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 |
|
Angleterre ENG | Roy Hodgson | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 |
Groupe E
Pays | Coach | Gagné V | Perdu P | Nul N | Difference Diff | Points Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
France FRA | Didier Deschamps | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
|
Suisse SUI | Ottmar Hitzfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
|
Équateur ECU | Reinaldo Rueda | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
Honduras HON | Luis Fernando Suárez | 0 | 3 | 0 | -7 | 0 |
Groupe F
Pays | Coach | Gagné V | Perdu P | Nul N | Difference Diff | Points Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Argentine ARG | Alejandro Sabella | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
|
Nigeria NGA | Stephen Keshi | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
Bosnie-Herzégovine BIH | Safet Susic | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
Iran IRN | Carlos Queiroz | 0 | 2 | 1 | -3 | 1 |
Groupe G
Pays | Coach | Gagné V | Perdu P | Nul N | Difference Diff | Points Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Allemagne GER | Joachim Löw | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
|
États-Unis États-Unis | Jürgen Klinsmann | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
Portugal POR | Paulo Bento | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
|
Ghana GHA | Kwesi Appiah | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 |
Groupe H
Pays | Coach | Gagné V | Perdu P | Nul N | Difference Diff | Points Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belgique BEL | Marc Wilmots | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
|
Algérie ALG | Vahid Halilhodzic | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
Russie RUS | Fabio Capello | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 |
|
Corée du Sud KOR | Myung-Bo Hong | 0 | 2 | 1 | -3 | 1 |